Раскрытие информации
Стандарты раскрытия 2016 г. водоснабжение факт
10.03.2017
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям *
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км ** | 0.00 |
| 2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 0 |
|
| Добавить случаи |
|
| 3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, % | 0.00 |
| 4 | Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 3 |
| 4.1 | Мутность | 3 |
| 4.2 | Цветность | 3 |
| 4.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 3 |
| 4.3.1 | Хлор остаточный связанный | 0 |
| 4.3.2 | Хлор остаточный свободный | 0 |
| 4.4 | Общие колиформные бактерии | 0 |
| 4.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 3 |
| 5 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 0 |
| 5.1 | Мутность | 0 |
| 5.2 | Цветность | 0 |
| 5.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 0 |
| 5.3.1 | Хлор остаточный связанный | 0 |
| 5.3.2 | Хлор остаточный свободный | 0 |
| 5.4 | Общие колиформные бактерии | 0 |
| 5.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
| 6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), % | 0.00 |
| 7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней | 30.00 |
| 8 | Комментарии | 0 |
Дата изменения: 27.03.2017 11:29:40
Файлы для скачивания: стандарт водоснабжение 2016 год