Раскрытие информации
Стандарты раскрытия ПЛАН 2013 г. теплоснабжение
27.12.2012
| Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения | ||
| Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | ||
| Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | ||
| Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | ||
| Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) ** | ||
| Котельная | ||
| Справочно: количество выданных техусловий на подключение |
Дата изменения: 27.12.2012 15:16:44
Файлы для скачивания: Стандарт теплоснабжение 2013